企业邮箱 用户名 @dalian.cn 密码
                                     
中文 | English | 日本语 | 한국어 버전|繁体中文
 
首 页
  政务公开  
  办税服务  
  税收法规  
  征纳互动  
  税收宣传  
当前位置: 首页- 税务报道- 通知公告- 出口退税公告
内容检索:
 
 
生产企业出口情况统计表
来源:  作者:   时间:2012/02/07
字体:【】 【】 【
统计日期:201221          
企业代码 企业名称 申报率 最后申报年月 审核通过率 退税进度
2102210101 东北特钢集团大连特殊钢制品有限公司 97.58% 201112 100.00% 201112
2102210102 大连凯飞精细化工有限公司 93.45% 201112 100.00%  
2102210110 大连齐化化工有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102210117 大耐泵业有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102220009 大连金山水产有限公司 99.11% 201112 100.00% 201112
2102220273 大连永山时装有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102220274 大连太平洋电子有限公司 98.73% 201112 100.00% 201111
2102220278 大连多利电器用品有限公司 96.36% 201112 100.00% 201111
2102220280 大连新大水产有限公司 96.50% 201112 100.00% 201112
2102220283 大连嘉宁万食品有限公司 94.14% 201112 100.00% 201111
2102220284 大连大和屋食品有限公司 100.00% 201112 100.00% 201110
2102220285 大连伟业灯饰制造有限公司 100.00% 201112 100.00% 201109
2102230001 北方联合玩具有限公司 96.37% 201112 100.00% 201112
2102230008 大连达利凯有限公司 97.77% 201112 100.00% 201111
2102230011 大连大华电子有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102230015 大连迪施船机有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102230073 大连岩谷气体机具有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102230126 大连经济技术开发区兴华服装有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102230223 大连三洋制冷有限公司 99.23% 201112 100.00% 201106
2102230231 大连孔翎羽绒有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102230338 大连三洋冷链有限公司 97.63% 201112 100.00% 201111
2102230379 大连大立钢制品有限公司 98.81% 201112 100.00% 201112
2102230395 大连三洋明华电子有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102230396 大洋昭和汽车空调(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102230397 大连三洋压缩机有限公司 99.27% 201112 100.00% 201111
2102230457 大连斯频德冷却塔有限公司 100.00% 201112 100.00% 201002
2102230466 大连三洋空调机有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102230496 大连东芝电视有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102231038 大连经济技术开发区森港机械刀片有限公司 100.00% 201112 100.00% 201103
2102231040 大连红岸皮草有限公司 47.10% 201112 100.00% 201111
2102231066 大连丽生时装有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102231076 大连经济技术开发区环星模塑有限公司 97.04% 201112 100.00% 201111
2102231083 大连因代克斯机床有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102231085 大连盛辉服装有限公司 100.00% 201112 100.00% 201102
2102231093 大连天正实业有限公司 0.00% 201112 100.00%  
2102231097 鞍钢新轧-蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102231099 大连琪琛时装有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102231105 大连瑞林木业有限公司 75.36% 201112 100.00% 201111
2102231113 大连銮艺精密模塑制造有限公司 98.97% 201112 100.00%  
2102231114 大连物华木业有限公司 100.00% 201112 100.00% 201012
2102231116 大连鄂尔多斯羊绒制品有限公司 100.00% 201112 100.00% 201110
2102231118 大连东芝广播电视系统有限公司 95.39% 201112 100.00% 201110
2102231119 大连华大塑胶有限公司 100.00% 201112 100.00% 201102
2102231122 大连德碧家热泵工艺有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102231125 大连东显电子有限公司 100.00% 201112 100.00% 201101
2102231134 大连日进精密模塑有限公司 100.00% 201112 100.00% 201107
2102231135 大连川立精密机械有限公司 99.52% 201112 100.00% 201109
2102231137 大连冠盈服装有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102231140 大连天源基化学有限公司 99.32% 201112 100.00% 201112
2102231142 大连鑫谷豆类有限公司 100.00% 201112 100.00% 201103
2102231150 大连浦项东方科技有限公司 0.00%   100.00%  
2102231151 大连瑞迪蔓服装有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102231154 大连纤友纺织品有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102231156 大连住化凯飞化学有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102231158 大连田纳服装有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102231159 大连富士冰山自动售货机有限公司 100.00% 201112 100.00% 201109
2102231161 大连路美芯片科技有限公司 99.63% 201112 100.00%  
2102231162 大连东方船舶重工有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102231164 大连弘益精密部件制造有限公司 99.30% 201112 100.00%  
2102231166 大连波能激光光学有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102231173 大连田村塑料有限公司 99.64% 201112 100.00%  
2102231179 大连益显达电子有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102231181 大谷精密机械(大连)有限公司 98.58% 201112 100.00% 201012
2102231187 大连诺实管件制造有限公司 98.65% 201112 100.00% 201111
2102231189 大连柴田精密机械有限公司 96.29% 201112 100.00% 201112
2102231200 大连冰山金属技术有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102231202 大连衡得商用车部件有限公司 95.30% 201112 100.00% 201111
2102231203 大连捷太格特创新汽车部件有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102231204 大连顺诚精密模具有限公司 97.16% 201112 100.00% 201112
2102231207 大连开成钢管有限公司 100.00% 201112 100.00% 201106
2102231208 大连新金星包装产业有限公司 98.68% 201112 100.00% 201112
2102231217 大连美明外延片科技有限公司 58.46% 201112 100.00% 201111
2102231221 大连永佐环保制品有限公司 100.00% 201112 100.00% 201105
2102231223 大众一汽发动机(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102231224 意达凯利(大连)叉车有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102231225 大连舒心门业有限公司 95.43% 201112 100.00% 201111
2102231226 大连内林精密制造有限公司 100.00% 201112 100.00% 201105
2102231227 大连奥博特模塑技术有限公司 63.22% 201112 100.00%  
2102231229 大连大富塑料彩印有限公司 97.08% 201112 100.00% 201105
2102231230 大连富士山办公设备有限公司 96.48% 201112 100.00% 201112
2102231232 大连中林精密铸造有限公司 92.70% 201112 100.00% 201111
2102231235 大连雨皿塑料有限公司 95.48% 201112 100.00% 201110
2102231239 大连友新模塑有限公司 94.72% 201112 100.00% 201110
2102231242 大连经济技术开发区大鹏模塑有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102231244 爱产盛金(大连)耐磨焊接技术有限公司 95.55% 201112 100.00%  
2102231245 大连三洋高效制冷系统有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102231246 大连渡井电机有限公司 80.14% 201112 100.00% 201007
2102231247 大连华恩有限公司 98.48% 201112 100.00% 201112
2102231251 大连新南洋食品有限公司 100.00% 201112 100.00% 201107
2102231253 大连中盛金属制品有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102231254 大连兆海水产品有限公司 98.13% 201112 100.00% 201112
2102231255 大连中土畜富威格木业有限公司 97.94% 201112 100.00% 201112
2102231257 大连东非特钢制品有限公司 92.99% 201112 100.00% 201112
2102231259 大连伯新特钢制品有限公司 100.00% 201112 100.00% 201110
2102231265 大连长英机械有限公司 100.00% 201112 100.00% 201103
2102231267 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 100.00% 201112 100.00% 201104
2102231268 大连汇隆科本活塞技术发展有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102231276 大连济丰包装纸业有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102231280 大连大山重工机械有限公司 83.09% 201112 100.00% 201101
2102231283 大连正兴电气控制有限公司 100.00% 201112 100.00% 201110
2102231284 大连泛瑞客制衣有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102231285 大连日科精密制造有限公司 100.00% 201112 100.00% 201006
2102231288 大连明进金属制造有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102231289 大连本精机械有限公司 99.27% 201112 100.00% 201111
2102231290 大连藤泽科技有限公司 100.00% 201112 100.00% 201009
2102231295 大连金英海产有限公司 96.90% 201112 100.00% 201111
2102231299 大连力士乐控制技术有限公司 96.16% 201112 100.00% 201112
2102231304 大连拉普电瓷有限公司 97.52% 201112 100.00% 201110
2102231306 大连海密梯克泵业有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102231310 大连酒伊时装有限公司 98.35% 201112 100.00% 201112
2102231311 博格华纳联合传动系统有限公司 0.00% 201112 100.00%  
2102231312 成一高压管业(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102231317 大连金三维科技有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102231318 大连可宁吉龙音木制品有限公司 100.00% 201112 100.00% 201003
2102231320 大连联化医药技术有限公司 100.00% 201112 100.00% 201105
2102231326 迈艾特(大连)机械制造有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102231328 喜来木业(大连)有限公司 98.16% 201112 100.00%  
2102231329 大连派思燃气系统股份有限公司 99.53% 201112 100.00% 201112
2102231330 大连里瓦泵业有限公司 48.76% 201112 100.00%  
2102231334 大连天进服饰有限公司 87.35% 201112 100.00% 201111
2102231336 华阳-恩赛有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240001 大连爱丽丝纽扣有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240002 大连奥巴克有限公司 99.43% 201112 100.00% 201111
2102240003 大连北村阀门有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240007 大连福来休食品有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240008 大连富士发英有限公司 99.34% 201112 100.00% 201111
2102240012 大连开晨阀门有限公司 99.79% 201112 100.00% 201112
2102240014 大连坤姿时装有限公司 98.35% 201112 100.00% 201112
2102240015 大连联盈食品有限公司 100.00% 201112 100.00% 201103
2102240017 大连日通集装箱制造有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240018 大连三岛食品有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240020 斯大精密(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240023 大连三垦电气有限公司 90.37% 201112 100.00% 201111
2102240025 大连大尼克办公设备有限公司 99.69% 201112 100.00% 201112
2102240026 筵安(大连)帐篷制作有限公司 90.68% 201112 100.00% 201112
2102240028 东洋重工机(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240029 东芝大连有限公司 98.68% 201112 100.00% 201111
2102240031 佳能大连办公设备有限公司 100.00% 201112 100.00% 201110
2102240032 盘起工业(大连)有限公司 97.43% 201112 100.00% 201102
2102240033 日本电产(大连)有限公司 96.70% 201112 100.00% 201112
2102240036 万宝至马达大连有限公司 98.25% 201112 100.00% 201111
2102240042 大连(林)精密铸造有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240045 大连博泰服装有限公司 92.31% 201112 100.00% 201105
2102240047 大连旭日佐野缝纫品有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240048 大连选择电器有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240049 大连原田工业有限公司 100.00% 201112 100.00% 201107
2102240050 平和产业(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240054 欧姆龙(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240060 大连昌立阀门有限公司 73.11% 201112 100.00% 201104
2102240064 大连喜姆电子有限公司 99.97% 201112 100.00% 201112
2102240066 大连一广毛巾有限公司 93.51% 201112 100.00% 201111
2102240069 TDK大连电子有限公司 99.03% 201112 100.00% 201112
2102240071 三葉电器(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240077 大连藤洋钢材加工有限公司 98.43% 201112 100.00% 201112
2102240080 大连福山服装有限公司 87.13% 201112 100.00% 201109
2102240082 亲和测定(大连)有限公司 94.81% 201112 100.00% 201111
2102240089 宝生物工程(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240090 大连三井森包装有限公司 93.81% 201112 100.00% 201103
2102240093 富士电机大连有限公司 99.51% 201112 100.00% 201112
2102240094 利优比(大连)机器有限公司 96.55% 201112 100.00% 201112
2102240096 大连天乐良纤维有限公司 100.00% 201112 100.00% 201109
2102240097 普罗名特流体控制(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201104
2102240099 阿自倍尔仪表(大连)有限公司 92.88% 201112 100.00% 201112
2102240103 柯尼卡美能达精密光学(大连)有限公司 98.17% 201112 100.00% 201111
2102240104 千代达电子制造(大连)有限公司 98.85% 201112 100.00%  
2102240105 罗姆电子大连有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240106 大连中村精密部件工业有限公司 98.29% 201112 100.00% 201111
2102240107 大连爱味思食品有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240108 大连住衣时装有限公司 99.98% 201112 100.00% 201109
2102240109 三菱电机大连机器有限公司 98.76% 201112 100.00% 201111
2102240112 纪伊塑料(大连)有限公司 86.67% 201112 100.00% 201110
2102240115 大连三越精密部件工业有限公司 95.66% 201112 100.00% 201111
2102240116 大连JMS医疗器具有限公司 100.00% 201112 100.00% 201110
2102240126 栗田工业(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240129 大连理研海藻食品有限公司 95.97% 201112 100.00% 201112
2102240132 大连城北电子有限公司 98.31% 201112 100.00%  
2102240133 大连最上世纪模塑有限公司 100.00% 201112 100.00% 201109
2102240135 大连捷姆工业有限公司 100.00% 201112 100.00% 201110
2102240137 大连富士塑料有限公司 99.18% 201112 100.00% 201112
2102240139 联盛(大连)彩印包装有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240141 大连清国科技制品有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240143 大连爱碧克空调配件有限公司 50.83% 201112 100.00% 201106
2102240144 大连福雷克斯空调配件有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240147 大连岩崎电气有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240148 第一锻造(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201012
2102240149 大连恩田金属有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240150 大连旭计器有限公司 99.28% 201112 100.00% 201112
2102240151 大连吉田拉链有限公司 98.54% 201112 100.00% 201107
2102240154 大连平田化工有限公司 57.73% 201112 100.00%  
2102240155 光电子(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240162 大连吉田建材有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240196 东陶(大连)有限公司 98.44% 201112 100.00% 201112
2102240298 大连阿来德好利模塑有限公司 94.56% 201112 100.00% 201109
2102240299 旭硝子特种玻璃(大连)有限公司 99.94% 201112 100.00%  
2102240301 大连丸祐金属有限公司 95.79% 201112 100.00% 201112
2102240302 山田模具金属加工(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240304 伊藤机工(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240307 升进工艺(大连)有限公司 70.07% 201112 100.00% 201012
2102240312 大连泷田金属制品有限公司 96.98% 201112 100.00%  
2102240315 大连北星冷机有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240318 哈德泰克工具制作(大连)有限公司 94.35% 201112 100.00% 201111
2102240322 佳能机械(大连)有限公司 96.99% 201112 100.00% 201112
2102240325 仓敷化工(大连)有限公司 96.27% 201112 100.00% 201109
2102240327 大连开普斯顿建材有限公司 97.15% 201112 100.00% 201112
2102240328 大连铃德五金制造有限公司 97.87% 201112 100.00% 201111
2102240330 玛弗罗零部件(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240331 大连皆必喜机械有限公司 95.51% 201112 100.00% 201112
2102240336 大连日清制油有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240339 大连营洋食品有限公司 100.00% 201112 100.00% 201108
2102240340 大连东邦船机有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240350 博世底盘系统(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240351 大连河西电机有限公司 99.73% 201112 100.00% 201109
2102240355 汉拿空调(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201110
2102240358 大连大晓协和精模注塑有限公司 87.91% 201112 100.00% 201111
2102240360 大连淞宇金属制品有限公司 78.40% 201112 100.00% 201112
2102240364 乐星产电(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240367 柏德汽车皮革制品(大连)有限公司 98.22% 201112 100.00% 201109
2102240369 龙天食品(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240370 大连友德电子有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240372 松屋科技发展(大连)有限公司 87.78% 201112 100.00% 201112
2102240375 富士特精密模具(大连)有限公司 99.66% 201112 100.00% 201110
2102240377 大连创星模具有限公司 99.06% 201112 100.00%  
2102240378 星玛电梯有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240379 大连户谷技研工业有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240380 大连矢岛机械有限公司 98.26% 201112 100.00% 201112
2102240385 松下系统网络科技(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240387 兑原机电(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240390 佳朗德家居礼品(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240394 大连诺美液压件有限公司 94.96% 201112 100.00% 201111
2102240396 大连惠光辅料有限公司 98.41% 201112 100.00% 201111
2102240397 国泰精密机件(大连)有限公司 96.60% 201112 100.00% 201110
2102240399 利优比压铸(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201108
2102240403 大连守礼堂体育用品有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240404 斯凯孚(大连)轴承与精密技术产品有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240407 克诺尔制动系统(大连)有限公司 89.83% 201112 100.00% 201111
2102240408 蒂森克虏伯发动机系统(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201110
2102240411 富士电机马达(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240417 大连宜家家俱制造有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240419 山口制作(大连)模具有限公司 94.68% 201112 100.00% 201112
2102240422 大连大精橡胶合金有限公司 100.00% 201112 100.00% 201109
2102240423 大连亨利测控仪表工程有限公司 99.96% 201112 100.00% 201110
2102240424 吉布斯(大连)铸造有限公司 100.00% 201112 100.00% 201109
2102240425 帝业技凯(辽宁)精密工业有限公司 99.98% 201112 100.00% 201112
2102240426 三辉液压制品(大连)有限公司 70.08% 201112 100.00% 201012
2102240432 大连精工技研有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240436 唯特利管道设备(大连)有限公司 96.75% 201112 100.00% 201112
2102240439 大连宝友金属制品有限公司 96.24% 201112 100.00% 201111
2102240442 大连三荣斗山金属制品有限公司 99.27% 201112 100.00% 201111
2102240445 IMC国际金属切削(大连)有限公司 98.03% 201112 100.00% 201112
2102240458 大连太平洋多层线路板有限公司 98.95% 201112 100.00% 201111
2102240464 进化工业(大连)有限公司 97.02% 201112 100.00% 200912
2102240465 茂森精密金属(大连)有限公司 98.29% 201112 100.00% 201111
2102240471 大连凯斯克有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240473 新院(大连)汽车部件有限公司 99.88% 201112 100.00%  
2102240474 阿尔卑斯工具(大连)有限公司 95.06% 201112 100.00% 201111
2102240475 大连日川精密模具部品有限公司 97.35% 201112 100.00%  
2102240476 大连龙云电子部件有限公司 90.27% 201112 100.00%  
2102240487 大连露香时装有限公司 97.58% 201112 100.00% 201112
2102240495 平山重工(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240500 欧伦(大连)船业有限公司 97.14% 201112 100.00% 201111
2102240503 伊势精密金属(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240505 大连三工船机有限公司 99.33% 201112 100.00% 201112
2102240511 思玛特阀门(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240515 国鸿液化气机械工程(大连)有限公司 0.00%   100.00%  
2102240516 恒华胶业(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240517 弗马斯精密锻件(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240518 大连安东电梯有限公司 100.00% 201112 100.00% 201103
2102240521 极东一雷克(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201109
2102240523 天青机械制造(大连)有限公司 99.35% 201112 100.00% 201109
2102240524 大连爱路喜而服装有限公司 0.00% 201112 100.00%  
2102240533 大连岐阜加藤精密加工有限公司 93.90% 201112 100.00% 201112
2102240535 大连埼京精密模具有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240538 光阳产业阀门(大连)有限公司 12.82% 201112 100.00% 201112
2102240541 大连东新机械有限公司 95.27% 201112 100.00% 201112
2102240542 美嘉诺阀门(大连)有限公司 96.06% 201112 100.00% 201112
2102240544 大连西条精机有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240545 大连陆友机械有限公司 95.97% 201112 100.00% 201112
2102240548 大连道恩服装有限公司 100.00% 201112 100.00% 201108
2102240549 大连金石滩木下食品有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240550 鑫耀机械制造(大连)有限公司 97.54% 201112 100.00% 201111
2102240551 大众汽车自动变速器(大连)有限公司 46.49% 201112 100.00%  
2102240555 太彬(大连)制衣有限公司 97.93% 201112 100.00% 201112
2102240556 大连浦项钢板有限公司 100.00% 201112 100.00% 201109
2102240561 大连湖东精密有限公司 92.05% 201112 100.00%  
2102240562 大连东邦电梯设备有限公司 100.00% 201110 100.00%  
2102240569 胜威散热器(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240573 大连桑姆泰克工业部件有限公司 100.00% 201112 100.00% 201012
2102240574 大连爱光汽车部件有限公司 96.00% 201112 100.00% 201112
2102240576 旺尚社(大连)陈列制品有限公司 97.69% 201112 100.00% 201112
2102240579 世隆机械(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201110
2102240581 秀凯超硬刃具(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240582 城南环保科技(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240583 久茂自动化(大连)有限公司 98.87% 201112 100.00% 201110
2102240587 三菱重工叉车(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240589 大连大洋船舶工程有限公司 98.78% 201112 100.00% 201111
2102240591 思达电器(大连)有限公司 83.98% 201112 100.00%  
2102240595 大连金刚电梯部件制造有限公司 89.33% 201112 100.00% 201111
2102240598 大连伊比伊包装制品有限公司 100.00% 201112 100.00% 201106
2102240600 大连五大电子有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240612 大连熵立得传热技术有限公司 100.00% 201112 100.00% 201109
2102240622 大连经济技术开发区星海机械刀片有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240641 大连鸿圆精密模塑有限公司 87.18% 201112 100.00% 201112
2102240648 大连西科杰服装有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240656 大连爱思爱电子有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240667 大连神州纺织有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240670 莫莱克斯(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240671 翔宇(大连)缝制品有限公司 100.00% 201109 100.00% 201106
2102240673 大连通世泰建材有限公司 94.21% 201112 100.00% 201111
2102240675 大连乐庭电线工业有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240683 大连经济技术开发区卓越木制品有限公司 100.00% 201105 100.00% 201103
2102240687 大连康能冲模有限公司 89.31% 201112 100.00% 201111
2102240691 大连浅间模具有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240692 三光化成塑胶(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201106
2102240693 大连堀江大和屋食品有限公司 96.85% 201112 100.00% 201111
2102240694 中京金刚工具(大连)有限公司 97.45% 201112 100.00%  
2102240695 大连精工电子有限公司 98.34% 201112 100.00% 201111
2102240696 大连迪爱帝传感器有限公司 92.89% 201112 100.00% 201111
2102240698 大连住吉塑胶有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240699 大连多连喜保鲜剂有限公司 100.00% 201112 100.00% 201108
2102240700 大连东洋神港电子工业有限公司 85.70% 201112 100.00% 201112
2102240701 大连丽阳环保机器有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240702 大连太阳机械有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240705 大连堀尾压铸有限公司 96.66% 201112 100.00% 201108
2102240706 大连经济技术开发区磐道服装有限公司 97.66% 201112 100.00% 201111
2102240707 大连凤凰纺织有限公司 99.98% 201112 100.00% 201111
2102240710 大连三荣化学有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240711 日本电产日新(大连)工机有限公司 98.49% 201112 100.00% 201106
2102240712 大连大石包装有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240713 元光电子(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201012
2102240714 大连日升包装品有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240716 大连应研精工有限公司 95.47% 201112 100.00% 201112
2102240720 林立(大连)办公部品加工有限公司 99.64% 201112 100.00%  
2102240721 大连城山金属加工有限公司 100.00% 201112 100.00% 201105
2102240722 大连键誌精密有限公司 97.11% 201112 100.00% 201106
2102240727 大连科保自动化设备有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240730 大连圣华工艺品有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240731 大连命辰测试仪器有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240733 大连栉田建筑五金有限公司 100.00% 201112 100.00% 201110
2102240734 大连相川铁龙电子有限公司 100.00% 201112 100.00% 201105
2102240735 迈进精密部件(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201105
2102240738 大连汉意精工有限公司 100.00% 201112 100.00% 201108
2102240739 大连三荣水栓有限公司 100.00% 201112 100.00% 201110
2102240744 大连有得士高新技术材料有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240745 大连工进机械制造有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240746 大连世运钢板有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240748 凯迈克精密部件(大连)有限公司 92.48% 201112 100.00% 201111
2102240750 高丽焊接材料(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201104
2102240751 大连金隆精密模具有限公司 98.04% 201112 100.00% 201112
2102240752 昭和电工(大连)有限公司 99.43% 201112 100.00% 201111
2102240753 利勃海尔机械(大连)有限公司 94.78% 201112 100.00% 201112
2102240754 大连坂井工业有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240760 奥镁(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201110
2102240763 大连森兴箸业有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240764 大连麻利那电子有限公司 99.69% 201112 100.00% 201112
2102240770 三喜金属制作(大连)有限公司 98.78% 201112 100.00% 201112
2102240772 松村精型(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240776 大连亚一工艺饰品有限公司 100.00% 201112 100.00% 201012
2102240778 大连华歌尔时装有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240779 大连进兴包装制品有限公司 96.53% 201112 100.00% 201111
2102240780 大连小出钢管有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240784 大连国上塑料有限公司 95.75% 201112 100.00% 201105
2102240786 大连合心工艺包装有限公司 100.00% 201112 100.00% 201110
2102240787 西村建材(大连)有限公司 98.92% 201112 100.00% 201112
2102240791 大连石岛工业有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240793 大连丰友美克机电设备有限公司 99.87% 201112 100.00% 201110
2102240795 斯麦特自控(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201111
2102240796 理研食品(大连)有限公司 98.17% 201112 100.00% 201112
2102240797 新世精密模具(大连)有限公司 96.71% 201112 100.00%  
2102240799 辉瑞制药有限公司 93.48% 201112 100.00% 201106
2102240800 大连北太平洋冷冻工程有限公司 0.00%   100.00%  
2102240802 大连力奇食品有限公司 99.27% 201112 100.00% 201112
2102240804 杜博林(大连)精密旋接器有限公司 100.00% 201112 100.00% 201112
2102240805 戴纳弗阀业(大连)有限公司 99.99% 201112 100.00%  
2102240808 帕斯卡(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240810 大连通思美精工有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240811 大连丸嘉精机有限公司 98.08% 201112 97.08% 201111
2102240813 大连匹爱露爱姆设计有限公司 49.80% 201112 100.00% 201111
2102240816 共信机械(大连)有限公司 99.48% 201112 100.00% 201012
2102240819 捷飞特(大连)工业技术有限公司 95.36% 201112 100.00%  
2102240824 洛哈思印刷技研(大连)有限公司 0.00% 201112 100.00%  
2102240825 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 100.00% 201112 100.00% 201110
2102240831 奥卡威自动化(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00% 201107
2102240833 鬼怒川(大连)模具开发有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240834 富尔得(大连)有限公司 0.00%   100.00%  
2102240840 大连经济技术开发区凯迪森服装有限公司 99.97% 201112 100.00% 201107
2102240845 大连信正机械制品有限公司 99.30% 201112 100.00%  
2102240847 大连昭和塑料加工有限公司 97.74% 201112 100.00% 201106
2102240849 哈德斯胶管(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240853 大连东雅电机有限公司 0.00%   100.00%  
2102240855 极东光电子(大连)有限公司 100.00% 201112 100.00%  
2102240859 大连东洋自动机包装设备有限公司 100.00% 201112 100.00%  
